如何选择正确的尺寸
运动鞋尺码标签信息是最可靠和正确的鞋尺码参考来源,可帮助您选择正确的尺码。请查看耐克,阿迪达斯,彪马或其他任何品牌的运动鞋的尺寸标签,然后选择相同的尺寸。如果您仍然不确定,请在下订单前通过右下角的实时聊天与我们联系。我们将帮助您选择正确的尺寸。您可以测量脚的长度,然后以厘米为单位进入表格,但选择正确尺寸的最安全方法是查看运动鞋/跑步者的尺寸标签,然后选择相同的尺寸。
如果您佩戴EU36.0,则在ALPINE系列中选择UK3,在所有其他系列中选择US5W
如果您佩戴EU37.0,则在ALPINE系列中选择UK4,在所有其他系列中选择US6W
如果您佩戴EU38.0,则在ALPINE系列中选择UK5,在所有其他系列中选择US7W
如果您佩戴EU39.0,则在ALPINE系列中选择UK6,在所有其他系列中选择US8W
如果您佩戴EU40.0,则在ALPINE系列中选择UK7,在所有其他系列中选择US9W
如果您穿着EU41.5,则在ALPINE系列中选择UK8,在所有其他系列中选择US9M
如果您佩戴EU43.0,则在ALPINE系列中选择UK9,在所有其他系列中选择US10M
如果您佩戴EU44.0,则在ALPINE系列中选择UK10,在所有其他系列中选择US11M。
如果您佩戴EU45.0,则在ALPINE系列中选择UK11,在所有其他系列中选择US12M
如果您穿着EU46.0,则在ALPINE系列中选择UK12
如果您的尺码介于两个尺码之间,那么如果您希望紧身,贴身,则只需选择小半号即可;如果您希望靴子有更多空间,则选择大半号。一半的尺寸仅为4毫米,这与靴子内的16毫米毛皮的羊皮靴没有太大区别。
靴子尺寸指南 | ||||
厘米 | 欧盟儿童 | 尺寸 | ||
12.5 | 17 - 19 | 小号 | ||
14.0 | 20 - 22 | 中号 | ||
15.5 | 23 - 25 | 大号 | ||
厘米 | 欧盟儿童 | 美国儿童 | ||
16.0 | 26 - 27 | 8 - 9 | ||
17.5 | 28 - 29 | 10 - 11 | ||
19.0 | 30 - 31 | 12 - 13 | ||
20.5 | 32 - 33 | 1 - 2 | ||
厘米 | 欧盟 | 美国西 | 美国M | 英国 |
23.0 | 欧盟36.0 | 美国5 W | 美国400万 | 英国3 |
23.8 | 欧盟37.0 | 美国6 W | 美国500万 | 英国4 |
24.6 | 欧盟38.0 | 美国7 W | 美国600万 | 英国5 |
25.4 | 欧盟39.0 | 美国8 W | 美国700万 | 英国6 |
26.2 | 欧盟40.0 | 美国9 W | 美国800万 | 英国7 |
27.0 | 欧盟41.5 | 美国10 W | 美国900万 | 英国8 |
27.8 | 欧盟43.0 | 美国11 W | 美国1000万 | 英国9 |
28.6 | 欧盟44.0 | 美国12 W | 美国1100万 | 英国10 |
29.4 | 欧盟45.0 | 美国13 W | 美国1200万 | 英国11 |
30.2 | 欧盟46.0 | 美国14 W | 美国1300万 | 英国12 |
硬石靴子尺寸指南 | ||||
厘米 | 欧盟 | 美国西 | 美国M | 澳大利亚/英国 |
22.0 | 36 | 5 | 4 | 3 |
22.8 | 37 | 6 | 5 | 4 |
23.7 | 38 | 7 | 6 | 5 |
24.6 | 39 | 8 | 7 | 6 |
25.4 | 40 | 9 | 8 | 7 |
26.2 | 41 | 10 | 9 | 8 |
27.1 | 42 | 11 | 10 | 9 |
28.0 | 43 | 12 | 11 | 10 |
28.8 | 44 | 13 | 12 | 11 |
29.6 | 45 | 14 | 13 | 12 |
30.5 | 46 | 15 | 14 | 13 |
31.4 | 47 | 16 | 15 | 14 |
头戴式尺码指南 | ||||
厘米 | 尺寸 | |||
53-54 | XS | |||
55-56 | 小号 | |||
57-58 | 中号 | |||
59-60 | 大号 | |
||
手套尺码指南 | ||||
英寸 |
厘米 | 尺寸 | ||
7" | 17.8 | 7 | ||
8" | 20.3 | 8 | ||
9" | 22.9 | 9 | ||
10" | 25.4 | 10 | ||
11" | 27.9 | 11 |
要找出您的手套尺寸,请在指关节下方用卷尺测量您手周围的英寸或厘米。您应该使用惯用的手,如果您是右手,则应使用右手,如果您是左手,则应使用左手。